Startseite / GERHARD / Namen und Orte /
| Ort | PLZ | Ter | Staat | Name | von | bis |
| Allendorf | 07426 | TH | D | Lange | 1633 | |
| Alt Langsow | 15306 | BB | D | Fintelmann | 1909 | 1910 |
| Altdorf | 90518 | BY | D | Dinner | 1590 | 1652 |
| Altdorf | 90518 | BY | D | Lentz | 1647 | 1652 |
| Altdorf | 90518 | BY | D | Textor | 1666 | |
| Altdorf | 90518 | BY | D | Weinsberger | 1643 | 1654 |
| Altenburg | 04600 | TH | D | Gerhard | 1680 | |
| Altenburg | 04600 | TH | D | Mack | 1626 | |
| Altenhausen | 39343 | SA | D | Buße | 1636 | 1671 |
| Altentrüdingen | 91717 | BY | D | Schweher | 1668 | |
| Altentrüdingen | 91717 | BY | D | Weinsberger | 1668 | 1670 |
| Annaberg-Buchholz | 09456 | SN | D | Funcke | 1544 | |
| Annaberg-Buchholz | 09456 | SN | D | Streckfuß | 1544 | |
| Antwerpen | ATW | B | Bernoulli | 1561 | ||
| Arnstadt | 99310 | TH | D | Gerhard | 1623 | |
| Bad Blankenburg | 07422 | TH | D | Born | 1524 | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Dinner | 1665 | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Encke | 1609 | 1611 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Francke | 1609 | 1721 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Kahl | 1593 | 1613 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Kesemacher | 1627 | 1662 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Klettwig | 1562 | 1711 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Laube | 1627 | 1636 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Lentz | 1662 | 1680 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Mack | 1598 | 1699 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Nöbling | 1698 | 1726 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Pätz | 1698 | 1762 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Rappe | 1654 | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Rübner | 1760 | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Schwulst | 1617 | 1639 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Stock | 1599 | |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Straubel | 1672 | 1746 |
| Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | Tertünger | 1571 | 1694 |
| Bamberg | 96047 | BY | D | Dinner | 1605 | |
| Bamberg | 96047 | BY | D | Holzschuh | 1605 | |
| Bargteheide | 22941 | SH | D | Homann | 1740 | 1791 |
| Bargteheide | 22941 | SH | D | Wedel | 1709 | 1745 |
| Barnewitz | 14715 | BB | D | Wolff | 1641 | 1673 |
| Bautzen | 02625 | SN | D | Gueinzius | 1612 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Ballerstedt | 1762 | 1850 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Beetz | 1715 | 1742 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Bergemann | 1562 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Bouvier | 1799 | 1800 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Braun | 1816 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Ewert | 1697 | 1744 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Fintelmann | 1792 | 1973 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Kahlert | 1742 | 1824 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Langewisch | 1723 | 1800 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Lehmann | 1716 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Lietzmann | 1729 | 1748 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Mayer | 1845 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Rabe | 1703 | 1849 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Salzmann | 1723 | 1804 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Schmeißer | 1831 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Schock | 1703 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Seefing | 1835 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Wegener | 1907 | |
| Berlin | 10117 | BL | D | Weinsberger | 1748 | 1774 |
| Berlin | 10117 | BL | D | Zeidler | 1729 | 1760 |
| Berlin-Charlottenburg | 10585 | BL | D | Bode | 1929 | |
| Berlin-Steglitz | BL | D | Boeck | 1886 | 1907 | |
| Berlin-Steglitz | BL | D | Fintelmann | 1907 | ||
| Berlin-Tiergarten | BL | D | Fintelmann | 1818 | ||
| Berlin-Tiergarten | BL | D | Frohne | 1834 | ||
| Bernau | 16321 | BB | D | Bergemann | 1527 | |
| Bernau | 16321 | BB | D | Braun | 1781 | |
| Bernau | 16321 | BB | D | Weinsberger | 1781 | |
| Bernstadt | w53141 | NSL | PL | Friemel | 1686 | |
| Bernstadt | w53141 | NSL | PL | Gottschalck | 1682 | 1685 |
| Böhne | 14715 | BB | D | Posselt | 1704 | |
| Bologna | I | Brück | 1542 | |||
| Bombay | IND | Hartmann | 1877 | |||
| Bombay | IND | Nottrott | 1877 | |||
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Adlinger von Arnoldstein | 1652 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Andreae | 1591 | 1623 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Basekau | 1700 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Brunnemann | 1674 | 1700 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Carpzov | 1565 | 1598 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Crollen | 1710 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Frohne | 1799 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Heusinger | 1652 | 1690 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Heyder | 1725 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Krause | 1706 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Landgraf | 1710 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Lindholtz | 1575 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Mangelsdorf | 1688 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Netz | 1662 | 1681 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Pfreundt | 1593 | 1759 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Posselt | 1627 | 1707 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Schmidtsdorf | 1697 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Snisius | 1639 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Spitzhoff | 1724 | |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Tollag | 1678 | 1740 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Vogeler | 1682 | 1710 |
| Brandenburg | 14770 | BB | D | Wolff | 1674 | 1725 |
| Braunschweig | 38100 | NS | D | Bode | 1854 | 1883 |
| Braunschweig | 38100 | NS | D | Carpzov | 1582 | 1833 |
| Braunschweig | 38100 | NS | D | Henke | 1871 | |
| Braunschweig | 38100 | NS | D | Rimpau | 1820 | |
| Braunschweig | 38100 | NS | D | von der Heyde | 1363 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | Heins | 1843 | |
| Bremen | 28195 | HB | D | Sumius | 1565 | |
| Bremsnitz | 07646 | TH | D | Klingelstein | 1746 | |
| Bremsnitz | 07646 | TH | D | Ramshorn | 1712 | 1773 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Ambrosius | 1611 | 1630 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Baumann | 1575 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Bernoulli | 1695 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Bröstedt | 1675 | 1736 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Conrad | 1551 | 1823 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Eisentraut | 1593 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Fintelmann | 1860 | 1911 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Friemel | 1606 | 1688 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Galens | 1661 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Gerhard | 1554 | 1906 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Gottschalck | 1652 | 1718 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Hauschild | 1679 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Herrmann | 1635 | 1663 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Hillmann | 1677 | 1732 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Hordwig | 1742 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Jaenisch | 1551 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Kupffer | 1717 | 1776 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Mayer | 1663 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Nimtsch | 1687 | |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Ohle | 1604 | 1672 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Otte | 1679 | 1728 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Segner | 1695 | 1824 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Sommer von Sommersburg | 1634 | 1703 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | von Knorr | 1660 | 1724 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Waltsgott | 1695 | 1817 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Wentzki | 1662 | 1743 |
| Breslau | w53131 | NSL | PL | Zweigel | 1671 | 1737 |
| Brieg | w53234 | NSL | PL | Gerhard | 1502 | |
| Brockhagen | 33803 | NW | D | Hartmann | 1840 | |
| Brockhagen | 33803 | NW | D | Niehoff | 1859 | |
| Brück | 14822 | BB | D | Brück | 1484 | |
| Buch | 13125 | BL | D | Beetz | 1713 | 1713 |
| Buch | 13125 | BL | D | Elsholz | 1713 | |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Buße | 1701 | |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Drebohm | 1677 | 1720 |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Kühlewein | 1680 | |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Modde | 1675 | |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Plato | 1542 | 1555 |
| Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | Salig | 1556 | 1726 |
| Burgsalach | 91790 | BY | D | Weinsberger | 1658 | |
| Calvörde | 39359 | SA | D | Bode | 1845 | |
| Cannawurf | 06578 | TH | D | Göthe | 1657 | |
| Celle | 29221 | NS | D | Topp | 1737 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Fintelmann | 1745 | 1879 |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Hoffmann | 1764 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Kitze | 1884 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Langewisch | 1750 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Lohmann | 1705 | 1768 |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Mayer | 1858 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Salzmann | 1726 | 1779 |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Seefing | 1803 | |
| Charlottenburg | 10585 | BL | D | Werder | 1749 | |
| Chemnitz | 09111 | SN | D | Schetler | 1583 | |
| Chemnitz | 09111 | SN | D | Straube | 1549 | 1605 |
| Chemnitz | 09111 | SN | D | Streckfuß | 1608 | |
| Clarencranst | w53131 | OSL | PL | Fintelmann | 1883 | |
| Coburg | 96450 | BY | D | Am(b)ling | 1632 | |
| Coburg | 96450 | BY | D | Carpzov | 1651 | 1683 |
| Coburg | 96450 | BY | D | Mack | 1624 | 1632 |
| Coburg | 96450 | BY | D | Seelfisch | 1661 | |
| Colditz | 04680 | SN | D | Carpzov | 1612 | |
| Crossen | w511 | OBB | PL | Rabe | 1672 | |
| Culm | 07554 | TH | D | Fintelmann | 1908 | 1913 |
| Dambach | 91725 | BY | D | Weinsberger | 1665 | |
| Dessau | 06842 | SA | D | Rasche | 1596 | |
| Deutsch Lissa | w53131 | OSL | PL | Fintelmann | 1909 | |
| Deutsch Lissa | w53131 | OSL | PL | Tümler | 1886 | 1909 |
| Döhlen b. Rochlitz | 09306 | SN | D | Häußler | 1726 | |
| Döhlen b. Rochlitz | 09306 | SN | D | Otto | 1740 | |
| Döllstedt | 99326 | TH | D | Heinisch | 1652 | |
| Dreitzsch | 07819 | TH | D | Ramshorn | 1750 | |
| Dresden | 01067 | SN | D | Lentz | 1594 | |
| Driebitz | NSL | PL | Baumann | 1652 | ||
| Durowo | RUS | Fintelmann | 1918 | |||
| Ebersdorf | D | Fintelmann | 1937 | |||
| Eggenfelden | 84307 | BY | D | Fintelmann | 1939 | |
| Einbeck | 37574 | NS | D | Curlebeck | 1420 | |
| Einbeck | 37574 | NS | D | Raven | 1401 | 1447 |
| Einbeck | 37574 | NS | D | Reimerdes | 156x | |
| Einbeck | 37574 | NS | D | von der Lahe | 1420 | 1579 |
| Eisenach | 99817 | TH | D | Rasche | 1640 | 1654 |
| Eisenberg | 07607 | TH | D | Gerhard | 1667 | |
| Eldena | 19294 | MV | D | Fintelmann | 1869 | |
| Ellrichshausen | 74589 | BW | D | Weinsberger | 1682 | 1697 |
| Elmhult | S | Fintelmann | 1844 | 1849 | ||
| Emden (b. Haldensleben) | 39343 | SA | D | Buße | 1627 | |
| Erfurt | 99084 | TH | D | Brengbier | 1415 | 1473 |
| Erfurt | 99084 | TH | D | Crahmer | 1638 | |
| Erfurt | 99084 | TH | D | Rasche | 1638 | 1681 |
| Erfurt | 99084 | TH | D | Schlanhauffen | 1517 | |
| Erfurt | 99084 | TH | D | von Helder | 1681 | |
| Erfurt | 99084 | TH | D | Wantsleben | 1490 | |
| Etzin | 14641 | BB | D | Posselt | 1632 | 1635 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Bause | 1627 | |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Buße | 1726 | |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Haubold | 1578 | 1731 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Reinhardt | 1578 | 1632 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Seydenschwantz | 1666 | 1707 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Spanger | 1683 | 1736 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Weiß | 1633 | 1665 |
| Etzleben | 06577 | TH | D | Weiße | 1627 | 1636 |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Auer | 1692 | |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Kuppelich | 1640 | |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Müller | 1640 | 1643 |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Prögen | 1613 | 1640 |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Seitz | 1637 | |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Teuber | 1613 | 1669 |
| Feuchtwangen | 91555 | BY | D | Weinsberger | 1669 | 1692 |
| Flechtingen | 39345 | SA | D | Buße | 1599 | |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Appel | 1665 | 1741 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Bernoulli | 1582 | |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Goethe | 1710 | 1782 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Göthe | 1705 | 1730 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Lindheimer | 1627 | 1873 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Textor | 1693 | 1808 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Walther | 1668 | 1754 |
| Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | Windecker | 1631 | 1707 |
| Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D | Bergemann | 1543 | 1595 |
| Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D | Carpzov | 1541 | 1583 |
| Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D | Lietzmann | 1567 | 1616 |
| Freiburg/ Breisgau | 79098 | BW | D | Dinner | 1555 | 1558 |
| Freiburg/ Breisgau | 79098 | BW | D | Klanner | 1585 | |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Buße | 1738 | |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Fränkel | 1740 | 1768 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Grafe | 1730 | 1750 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Haubold | 1729 | 1764 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Heldmann | 1703 | 1748 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Heßler | 1690 | 1746 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Hufland | 1722 | |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Nottrott | 1690 | 1842 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Obbarius | 1846 | |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Ramshorn | 1798 | 1847 |
| Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | Röse | 1703 | 1717 |
| Gardelegen | 39638 | SA | D | Buße | 1625 | |
| Garlitz | 14715 | BB | D | Ahlhausen | 1703 | |
| Garlitz | 14715 | BB | D | Vogeler | 1692 | |
| Garlitz | 14715 | BB | D | Wolff | 1670 | 1704 |
| Gartnisch | 33790 | NW | D | Hartmann | 1813 | |
| Geithain | 04643 | SN | D | Tietzmann | 1574 | |
| Gemünden | 35285 | HS | D | Scheibler | 1634 | |
| Gerabronn | 74582 | BW | D | Klette | 1599 | |
| Gerabronn | 74582 | BW | D | Ziegler | 1599 | 1605 |
| Gießen | 35390 | HS | D | Steuber | 1618 | |
| Golzow | 14778 | BB | D | Heusinger | 1653 | 1655 |
| Gorleben | 29475 | NS | D | Fintelmann | 1655 | 1662 |
| Görzke | 14828 | BB | D | Plato | 1563 | 1602 |
| Gotha | 99867 | TH | D | Boeck | 1919 | |
| Gotha | 99867 | TH | D | Brengbier | 1487 | 1540 |
| Gotha | 99867 | TH | D | Brück | 1567 | |
| Gotha | 99867 | TH | D | Carpzov | 1675 | |
| Gotha | 99867 | TH | D | Mattenberg | 1586 | 1631 |
| Gotha | 99867 | TH | D | Petzold | 1558 | 1609 |
| Grabow b. Burg | 39291 | SA | D | Plato | 1558 | |
| Grabow/ Meckl. | 19300 | MV | D | Salzmann | 1691 | |
| Gräfensteinberg | 91729 | BY | D | Weinsberger | 1681 | |
| Gransee | 16775 | BB | D | Krüger | 1674 | |
| Gransee | 16775 | BB | D | Lietzmann | 1604 | 1697 |
| Gransee | 16775 | BB | D | Stoffel | 1638 | |
| Gransee | 16775 | BB | D | Urbret | 1639 | 1639 |
| Groningen | NL | Gerhard | 1510 | |||
| Groß Glogau | w532 | NSL | PL | Kaul | 1547 | |
| Groß Machnow | 15806 | BB | D | Fintelmann | 1852 | |
| Groß Tinz, Kr. Liegnitz | w532 | NSL | PL | Heinze | 1658 | |
| Groß Wusterwitz | 14789 | BB | D | Posselt | 1724 | 1751 |
| Großengottern | 99991 | TH | D | Nottrott | 1835 | |
| Großenlinden | 35440 | HS | D | Seip | 1558 | |
| Großthiemig | 04932 | BB | D | Kupffer | 1643 | |
| Halberstadt | 38820 | SA | D | Berndes | 1556 | |
| Halle | 06108 | SA | D | Bause | 1504 | 1579 |
| Halle | 06108 | SA | D | Dößner | 1727 | |
| Halle | 06108 | SA | D | Gueinzius | 1627 | 1671 |
| Halle | 06108 | SA | D | Heine | 1575 | 1627 |
| Halle | 06108 | SA | D | Katzsch | 1548 | 1680 |
| Halle | 06108 | SA | D | Kost | 1671 | |
| Halle | 06108 | SA | D | Liebold | 1665 | |
| Halle | 06108 | SA | D | Rotth | 1678 | 1680 |
| Halle | 06108 | SA | D | Wachsmuth | 1573 | 1644 |
| Halle, Westf. | 33790 | NW | D | Hartmann | 1807 | |
| Halle, Westf. | 33790 | NW | D | Niehoff | 1743 | 1807 |
| Halle, Westf. | 33790 | NW | D | Pothoffs | 1743 | 1792 |
| Hamburg | 20095 | HH | D | Cords | 1793 | |
| Hamburg | 20095 | HH | D | Fintelmann | 1736 | 1788 |
| Hamburg | 20095 | HH | D | Gerckens | 1702 | |
| Hamburg | 20095 | HH | D | Henning | 1736 | 1762 |
| Hamburg | 20095 | HH | D | Wedel | 1702 | |
| Hameln | 31785 | NS | D | Munster | 1536 | |
| Hameln | 31785 | NS | D | Reimerdes | 1405 | 1576 |
| Hammoor | 22929 | SH | D | Wedel | 1728 | |
| Hannover | 30159 | NS | D | Fintelmann | 1884 | |
| Hannover | 30159 | NS | D | Sommer | 1484 | |
| Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | Bodemeyer | 1549 | |
| Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | Mattenberg | 1550 | |
| Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | Meyer | 1592 | |
| Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | Tilemann | 1590 | |
| Hedemünden | 34346 | NS | D | Meyer | 1510 | |
| Hegermühle | 15344 | BB | D | Fintelmann | 1904 | |
| Hegermühle | 15344 | BB | D | Seydel | 1904 | |
| Hehlen | 37619 | NS | D | Henke | 1752 | |
| Helmstedt | 38350 | NS | D | Bode | 1811 | 1812 |
| Helmstedt | 38350 | NS | D | Carpzov | 1756 | 1803 |
| Helmstedt | 38350 | NS | D | Henke | 1780 | 1811 |
| Helmstedt | 38350 | NS | D | Rimpau | 1894 | |
| Helmstedt | 38350 | NS | D | Topp | 1756 | |
| Heringen | 99765 | TH | D | Eckert | 1826 | |
| Heringen | 99765 | TH | D | Nottrott | 1834 | |
| Heringen | 99765 | TH | D | Obbarius | 1730 | 1846 |
| Heringen | 99765 | TH | D | Pätz | 1819 | |
| Heringen | 99765 | TH | D | Schelle | 1770 | 1815 |
| Heringen | 99765 | TH | D | Schneidewind | 1758 | 1770 |
| Heringen | 99765 | TH | D | Taute | 1770 | 1791 |
| Heringen | 99765 | TH | D | von Carlsburg | 1783 | |
| Heringen | 99765 | TH | D | Weinmann | 1730 | |
| Herrnlauersitz | w531 | NSL | PL | Gerhard | 1734 | 1745 |
| Herrnlauersitz | w531 | NSL | PL | Herrmann | 1743 | |
| Herrnstadt | w531 | NSL | PL | Langewisch | 1775 | |
| Hirschberg | w532 | NSL | PL | Keller | 1721 | 1767 |
| Hirschberg | w532 | NSL | PL | Storch | 1721 | 1748 |
| Hitzacker | 29456 | NS | D | von Amsberg | 1926 | |
| Höfe | 33829 | NW | D | Hartmann | 1775 | |
| Hohenmölsen | 06679 | SA | D | Nottrott | 1856 | 1862 |
| Hohenziatz | 39291 | SA | D | Plato | 1530 | |
| Hundisburg | 39343 | SA | D | Buße | 1669 | 1693 |
| Hundisburg | 39343 | SA | D | Giese | 1705 | |
| Ilfeld | 99768 | TH | D | Obbarius | 1806 | |
| Ilfeld | 99768 | TH | D | Pätz | 1785 | 1818 |
| Ilfeld | 99768 | TH | D | Taute | 1817 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Brück | 1557 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Gerhard | 1603 | 1668 |
| Jena | 07743 | TH | D | Heinisch | 1639 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Kirchberger | 1598 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Mack | 1638 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Mattenberg | 1660 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Neumayer | 1611 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Nöbling | 1685 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Ramshorn | 1746 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Rotth | 1675 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Speiser | 1597 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Stier | 1578 | |
| Jena | 07743 | TH | D | Straubel | 1608 | 1650 |
| Jena | 07743 | TH | D | Taute | 1696 | |
| Joachimsthal | CZ | Schlanhauffen | 1525 | |||
| Karow | 13125 | BL | D | Beetz | 1720 | |
| Karow | 13125 | BL | D | Lehmann | 1664 | 1665 |
| Karow | 13125 | BL | D | Puhlmann | 1665 | |
| Karow | 13125 | BL | D | Richter | 1665 | 1665 |
| Klein Eichhorst | ? | BB | D | Fintelmann | 1850 | |
| Klein Glienicke | 14109 | BL | D | Fintelmann | 1837 | 1848 |
| Klein Glienicke | 14109 | BL | D | Simon | 1838 | |
| Klein Kniegnitz | w531 | NSL | PL | Fintelmann | 1924 | |
| Kleinlangheim | 97355 | BY | D | Beyer | 1485 | |
| Kohlo | w511 | OBB | PL | Gueinzius | 1592 | |
| Königsberg | OPR | RUS | Fintelmann | 1936 | ||
| Königsberg | OPR | RUS | Kowalik | 1908 | 1936 | |
| Königsberg | OPR | RUS | Stetner | 1571 | ||
| Königsee | 07426 | TH | D | Heinisch | 1657 | 1658 |
| Königsee | 07426 | TH | D | Nöbling | 1633 | 1680 |
| Königsee | 07426 | TH | D | Stier | 1612 | 1615 |
| Königsee | 07426 | TH | D | Straubel | 1614 | 1615 |
| Königslutter | 38154 | NS | D | Bode | 1779 | |
| Königslutter | 38154 | NS | D | Topp | 1816 | |
| Köthen | 06366 | SA | D | Gueinzius | 1619 | 1621 |
| Köthen | 06366 | SA | D | Schlanhauffen | 1533 | 1553 |
| Köthen | 06366 | SA | D | Sommer | 1609 | 1636 |
| Kroischwitz | OBB | PL | Fintelmann | 1924 | ||
| Kronach | 96317 | BY | D | Cranach | 1472 | |
| Kronach | 96317 | BY | D | Hübner | 1491 | |
| Kronach | 96317 | BY | D | Maler | 1528 | |
| Krüssow | OSL | PL | Heidemann | 1943 | ||
| Leipzig | 04103 | SN | D | Apel | 1589 | 1592 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Carpzov | 1639 | 1733 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Dörffler | 1624 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Görlitz | 1572 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Gurtler | 1589 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Horst | 1608 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Junge | 1542 | 1615 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Katzsch | 1695 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Krätschmer | 1570 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Kupffer | 1663 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Lanckisch | 1655 | 1680 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Leich | 1688 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Lentz | 1634 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Mack | 1627 | |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Rotth | 1692 | 1701 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Storch | 1570 | 1677 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | Tietzmann | 1574 | 1627 |
| Leipzig | 04103 | SN | D | von Helder | 1676 | |
| Leutenberg | 07338 | TH | D | Wantsleben | 1515 | 1555 |
| Linz | A | Klanner | 1578 | |||
| Lissa | w532 | NSL | PL | Baumann | 1647 | |
| Lissa | w532 | NSL | PL | Heinze | 1647 | |
| Logau | w532 | NSL | PL | Gerhard | 1686 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Dorcks | 1605 | 1638 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Ebel | 1792 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Fintelmann | 1792 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Katen | 1652 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Koop | 1681 | 1755 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Lenschau | 1701 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Löding | 1681 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Matthias | 1639 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Petersen | 1668 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Scheel | 1755 | |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Schmidt | 1639 | 1665 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Schulte | 1638 | 1705 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Snell | 1583 | 1638 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Trapp | 1668 | 1792 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Wedel | 1792 | 1813 |
| Lübeck | 23552 | SH | D | Wulff | 1689 | |
| Lützensömmern | 99955 | TH | D | Nottrott | 1722 | 1772 |
| Magdeburg | 39104 | SA | D | Mack | 1649 | |
| Malaga | E | Schultze | 1875 | |||
| Marburg | 35037 | HS | D | Kornmann | 1632 | |
| Marburg | 35037 | HS | D | Scheibler | 1657 | 1709 |
| Marburg | 35037 | HS | D | Seip | 1614 | 1680 |
| Marburg | 35037 | HS | D | Steuber | 1657 | 1683 |
| Marienberg | 09496 | SN | D | Straube | 1578 | |
| Marienberg | 09496 | SN | D | Streckfuß | 1561 | 1597 |
| Markau | 14641 | BB | D | Grünenthal | 1708 | 1733 |
| Markau | 14641 | BB | D | Snisius | 1709 | |
| Marleben | 29494 | NS | D | Hahlbohm | 1676 | |
| Massel | w531 | NSL | PL | Gebhard | 1692 | |
| Massel | w531 | NSL | PL | Gerhard | 1721 | |
| Massel | w531 | NSL | PL | Herrmann | 1670 | 1736 |
| Massel | w531 | NSL | PL | Mayer | 1675 | 1720 |
| Massel | w531 | NSL | PL | Vogelius | 1717 | |
| Meiningen | 98617 | TH | D | Schröter | 1618 | 1645 |
| Meiningen | 98617 | TH | D | Zöllner | 1643 | |
| Merseburg | 06217 | SA | D | Fintelmann | 1927 | |
| Messina | I | Wegener | 1931 | |||
| Moabit | BL | D | Fintelmann | 1886 | 1887 | |
