Startseite / GERHARD / Orte und Namen /
| Name | von | bis | Ort | PLZ | Ter | Staat |
| Adlinger von Arnoldstein | 1652 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Adlinger von Arnoldstein | 1693 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Adlinger von Arnoldstein | 1615 | 1632 | Prag | CZ | ||
| Ahlhausen | 1703 | Garlitz | 14715 | BB | D | |
| Am(b)ling | 1632 | Coburg | 96450 | BY | D | |
| Am(b)ling | 1640 | Rudolstadt | 07407 | TH | D | |
| Am(b)ling | 1608 | Zeitlofs | 97799 | BY | D | |
| Ambrosius | 1611 | 1630 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Andreae | 1591 | 1623 | Brandenburg | 14770 | BB | D |
| Apel | 1589 | 1592 | Leipzig | 04103 | SN | D |
| Appel | 1665 | 1741 | Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D |
| Ast | 1727 | 1792 | Rawicz | POS | PL | |
| Auer | 1692 | Feuchtwangen | 91555 | BY | D | |
| Auer | 1592 | Röckingen | 91740 | BY | D | |
| Auer | 1655 | 1731 | Rothenburg o. d. Tauber | 91541 | BY | D |
| Auer | 1637 | 1650 | Schwäbisch Hall | 74523 | BW | D |
| Auer | 1615 | Wassertrüdingen | 91717 | BY | D | |
| Ballerstedt | 1762 | 1850 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Ballerstedt | 1824 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Basekau | 1700 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Bauerfink | 1572 | 1623 | Zeitz | 06712 | SA | D |
| Baumann | 1575 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Baumann | 1652 | Driebitz | NSL | PL | ||
| Baumann | 1647 | Lissa | w532 | NSL | PL | |
| Baumann | 1558 | Ohlau | w531 | NSL | PL | |
| Baumann | 1627 | Polkwitz | w532 | NSL | PL | |
| Baumann | 1582 | 1627 | Raudten | w532 | NSL | PL |
| Baumann | 1615 | Simbsen | w532 | NSL | PL | |
| Baumann | 1580 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Bause | 1627 | Etzleben | 06577 | TH | D | |
| Bause | 1504 | 1579 | Halle | 06108 | SA | D |
| Beck | 1610 | St. Andreasberg | 37444 | NS | D | |
| Beetz | 1715 | 1742 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Beetz | 1713 | 1713 | Buch | 13125 | BL | D |
| Beetz | 1720 | Karow | 13125 | BL | D | |
| Benk | 1561 | 1614 | Namslau | w531 | NSL | PL |
| Benk | 1587 | 1618 | Pitschen | w531 | NSL | PL |
| Bergemann | 1562 | Berlin | 10117 | BL | D | |
| Bergemann | 1527 | Bernau | 16321 | BB | D | |
| Bergemann | 1543 | 1595 | Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D |
| Bergemann | 1595 | 1657 | Neuruppin | 16816 | BB | D |
| Bergemann | 1550 | 1556 | Rostock | 18055 | MV | D |
| Berlin | 1576 | 1591 | Neuruppin | 16816 | BB | D |
| Berlin | 1505 | Verchow | ? | BB | D | |
| Berndes | 1556 | Halberstadt | 38820 | SA | D | |
| Berndes | 1624 | 1624 | Quedlinburg | 06484 | SA | D |
| Bernoulli | 1561 | Antwerpen | ATW | B | ||
| Bernoulli | 1695 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Bernoulli | 1582 | Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D | |
| Bernoulli | 1656 | Speyer | 67346 | RP | D | |
| Beyer | 1485 | Kleinlangheim | 97355 | BY | D | |
| Beyer | 1535 | Weimar | 99423 | TH | D | |
| Biermann | 1783 | 1818 | Osnabrück | 49074 | NS | D |
| Blüthe | 1560 | Quedlinburg | 06484 | SA | D | |
| Bode | 1929 | Berlin-Charlottenburg | 10585 | BL | D | |
| Bode | 1854 | 1883 | Braunschweig | 38100 | NS | D |
| Bode | 1845 | Calvörde | 39359 | SA | D | |
| Bode | 1811 | 1812 | Helmstedt | 38350 | NS | D |
| Bode | 1779 | Königslutter | 38154 | NS | D | |
| Bode | 1845 | Schlanstedt | 38838 | SA | D | |
| Bodemeyer | 1549 | Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | |
| Bodemeyer | 1620 | Wolfenbüttel | 38300 | NS | D | |
| Boeck | 1886 | 1907 | Berlin-Steglitz | BL | D | |
| Boeck | 1919 | Gotha | 99867 | TH | D | |
| Böger | 1882 | Sanssouci | BB | D | ||
| Bohm | 1661 | 1731 | Templin | 17268 | BB | D |
| Born | 1524 | Bad Blankenburg | 07422 | TH | D | |
| Born | 1606 | Schwarza | 07407 | TH | D | |
| Bott | 1569 | 1585 | Nürnberg | 90402 | BY | D |
| Böttcher | 1638 | 1714 | Templin | 17268 | BB | D |
| Bouvier | 1799 | 1800 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Braun | 1816 | Berlin | 10117 | BL | D | |
| Braun | 1781 | Bernau | 16321 | BB | D | |
| Brengbier | 1415 | 1473 | Erfurt | 99084 | TH | D |
| Brengbier | 1487 | 1540 | Gotha | 99867 | TH | D |
| Bröstedt | 1675 | 1736 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Brück | 1542 | Bologna | I | |||
| Brück | 1484 | Brück | 14822 | BB | D | |
| Brück | 1567 | Gotha | 99867 | TH | D | |
| Brück | 1557 | Jena | 07743 | TH | D | |
| Brück | 1532 | 1543 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Brunnemann | 1674 | 1700 | Brandenburg | 14770 | BB | D |
| Buße | 1636 | 1671 | Altenhausen | 39343 | SA | D |
| Buße | 1701 | Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | |
| Buße | 1627 | Emden (b. Haldensleben) | 39343 | SA | D | |
| Buße | 1726 | Etzleben | 06577 | TH | D | |
| Buße | 1599 | Flechtingen | 39345 | SA | D | |
| Buße | 1738 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | |
| Buße | 1625 | Gardelegen | 39638 | SA | D | |
| Buße | 1669 | 1693 | Hundisburg | 39343 | SA | D |
| Buße | 1701 | 1729 | Nielebock | 39319 | SA | D |
| Buße | 1660 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Buße | 1664 | Zethlingen | 39624 | SA | D | |
| Carpzov | 1565 | 1598 | Brandenburg | 14770 | BB | D |
| Carpzov | 1582 | 1833 | Braunschweig | 38100 | NS | D |
| Carpzov | 1651 | 1683 | Coburg | 96450 | BY | D |
| Carpzov | 1612 | Colditz | 04680 | SN | D | |
| Carpzov | 1541 | 1583 | Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D |
| Carpzov | 1675 | Gotha | 99867 | TH | D | |
| Carpzov | 1756 | 1803 | Helmstedt | 38350 | NS | D |
| Carpzov | 1639 | 1733 | Leipzig | 04103 | SN | D |
| Carpzov | 1640 | Quedlinburg | 06484 | SA | D | |
| Carpzov | 1719 | Querfurt | 06268 | SA | D | |
| Carpzov | 1584 | 1637 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Colberg | 1707 | Templin | 17268 | BB | D | |
| Conovius | 1450 | Neuruppin | 16816 | BB | D | |
| Conrad | 1551 | 1823 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Cords | 1793 | Hamburg | 20095 | HH | D | |
| Crahmer | 1638 | Erfurt | 99084 | TH | D | |
| Cranach | 1472 | Kronach | 96317 | BY | D | |
| Cranach | 1553 | Weimar | 99423 | TH | D | |
| Cranach | 1543 | 1577 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Crefft | 1637 | 1638 | Schwäbisch Hall | 74523 | BW | D |
| Crollen | 1710 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Curlebeck | 1420 | Einbeck | 37574 | NS | D | |
| Diekow | 1756 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Dietsch | 1640 | 1659 | Rudolstadt | 07407 | TH | D |
| Dinner | 1590 | 1652 | Altdorf | 90518 | BY | D |
| Dinner | 1665 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D | |
| Dinner | 1605 | Bamberg | 96047 | BY | D | |
| Dinner | 1555 | 1558 | Freiburg/ Breisgau | 79098 | BW | D |
| Dinner | 1606 | Nürnberg | 90402 | BY | D | |
| Dinner | 1573 | Padua | I | |||
| Dinner | 1603 | Tübingen | 72070 | BW | D | |
| Dinner | 1561 | 1579 | Würzburg | 97070 | BY | D |
| Dorcks | 1605 | 1638 | Lübeck | 23552 | SH | D |
| Dörffler | 1624 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Dößner | 1727 | Halle | 06108 | SA | D | |
| Dößner | 1712 | Sittichenbach | 06295 | SA | D | |
| Drebohm | 1677 | 1720 | Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D |
| Drebohm | 1647 | Schlettau b. Löbejün | 06193 | SA | D | |
| Drebohm | 1667 | 1676 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Düring | 1581 | Zeitz | 06712 | SA | D | |
| Ebel | 1792 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Eckert | 1826 | Heringen | 99765 | TH | D | |
| Eckert | 1824 | Nordhausen | 99734 | TH | D | |
| Eisentraut | 1593 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Ekkel | 1595 | St. Andreasberg | 37444 | NS | D | |
| Elding | 1680 | Sundhausen | 99947 | TH | D | |
| Elliß | 1712 | Wollersleben | 99735 | TH | D | |
| Elsholz | 1713 | Buch | 13125 | BL | D | |
| Encke | 1609 | 1611 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Evander | 1632 | 1636 | Weimar | 99423 | TH | D |
| Ewert | 1697 | 1744 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Fintelmann | 1909 | 1910 | Alt Langsow | 15306 | BB | D |
| Fintelmann | 1792 | 1973 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Fintelmann | 1907 | Berlin-Steglitz | BL | D | ||
| Fintelmann | 1818 | Berlin-Tiergarten | BL | D | ||
| Fintelmann | 1860 | 1911 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Fintelmann | 1745 | 1879 | Charlottenburg | 10585 | BL | D |
| Fintelmann | 1883 | Clarencranst | w53131 | OSL | PL | |
| Fintelmann | 1908 | 1913 | Culm | 07554 | TH | D |
| Fintelmann | 1909 | Deutsch Lissa | w53131 | OSL | PL | |
| Fintelmann | 1918 | Durowo | RUS | |||
| Fintelmann | 1937 | Ebersdorf | D | |||
| Fintelmann | 1939 | Eggenfelden | 84307 | BY | D | |
| Fintelmann | 1869 | Eldena | 19294 | MV | D | |
| Fintelmann | 1844 | 1849 | Elmhult | S | ||
| Fintelmann | 1655 | 1662 | Gorleben | 29475 | NS | D |
| Fintelmann | 1852 | Groß Machnow | 15806 | BB | D | |
| Fintelmann | 1736 | 1788 | Hamburg | 20095 | HH | D |
| Fintelmann | 1884 | Hannover | 30159 | NS | D | |
| Fintelmann | 1904 | Hegermühle | 15344 | BB | D | |
| Fintelmann | 1850 | Klein Eichhorst | ? | BB | D | |
| Fintelmann | 1837 | 1848 | Klein Glienicke | 14109 | BL | D |
| Fintelmann | 1924 | Klein Kniegnitz | w531 | NSL | PL | |
| Fintelmann | 1936 | Königsberg | OPR | RUS | ||
| Fintelmann | 1924 | Kroischwitz | OBB | PL | ||
| Fintelmann | 1792 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Fintelmann | 1927 | Merseburg | 06217 | SA | D | |
| Fintelmann | 1886 | 1887 | Moabit | BL | D | |
| Fintelmann | 1641 | Neuenkirchen | 29643 | NS | D | |
| Fintelmann | 1663 | 1766 | Niendorf | 29471 | NS | D |
| Fintelmann | 1886 | 1892 | Nikolaiken | OSL | PL | |
| Fintelmann | 1832 | Paretz | 14669 | BB | D | |
| Fintelmann | 1880 | Persin | WPR | PL | ||
| Fintelmann | 1871 | Perwenitz | 14641 | BB | D | |
| Fintelmann | 1861 | Petrowsk | RUS | |||
| Fintelmann | 1805 | 1834 | Pfaueninsel | 14109 | BL | D |
| Fintelmann | 1824 | 1945 | Potsdam | 14467 | BB | D |
| Fintelmann | 1878 | Rausern | OSL | PL | ||
| Fintelmann | 1728 | Restorf | 29478 | NS | D | |
| Fintelmann | 1833 | 1882 | Sanssouci | BB | D | |
| Fintelmann | 1727 | 1738 | Senzke | 14662 | BB | D |
| Fintelmann | 1920 | Stargard/ Meckl. | 17094 | MV | D | |
| Fintelmann | 1926 | 1938 | Stettin | w521 | POM | PL |
| Fintelmann | 1877 | Szittkehmen | OPR | RUS | ||
| Fintelmann | 1815 | 1816 | Tegel | 13507 | BL | D |
| Fintelmann | 1823 | 1837 | Tiergartenmühle | 10557 | BL | D |
| Fintelmann | 1858 | Tiflis | Georgien | |||
| Fintelmann | 1881 | 1883 | Treptow | 12435 | BL | D |
| Fintelmann | 1798 | Tschernowitz | OSL | PL | ||
| Fintelmann | 1984 | Wedel | 22880 | SH | D | |
| Fintelmann | 1862 | 1863 | Wernigerode | 38855 | SA | D |
| Fintelmann | 1891 | 1892 | Wilhelmshöhe | 34117 | HS | D |
| Fintelmann | 1935 | Worms | 67547 | RP | D | |
| Fintelmann | 1921 | Zwenkau | 04442 | TH | D | |
| Fischer | 1880 | Persin | WPR | PL | ||
| Fischer | 1682 | 1684 | Ruttersdorf | 07646 | TH | D |
| Fleischmann | 1559 | 1631 | Rothenburg o. d. Tauber | 91541 | BY | D |
| Fluth | 1538 | Weida | 07570 | TH | D | |
| Fluth | 1570 | 1608 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Francke | 1609 | 1721 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Fränkel | 1740 | 1768 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D |
| Friemel | 1686 | Bernstadt | w53141 | NSL | PL | |
| Friemel | 1606 | 1688 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Friemel | 1632 | 1632 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Fritschke | 1590 | Zeitz | 06712 | SA | D | |
| Frohne | 1834 | Berlin-Tiergarten | BL | D | ||
| Frohne | 1799 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Frölich | 1631 | Wetzhausen | 97488 | BY | D | |
| Frummen | 1567 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Funcke | 1544 | Annaberg-Buchholz | 09456 | SN | D | |
| Galens | 1661 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Gebhard | 1692 | Massel | w531 | NSL | PL | |
| Gerckens | 1702 | Hamburg | 20095 | HH | D | |
| Gerhard | 1680 | Altenburg | 04600 | TH | D | |
| Gerhard | 1623 | Arnstadt | 99310 | TH | D | |
| Gerhard | 1554 | 1906 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Gerhard | 1502 | Brieg | w53234 | NSL | PL | |
| Gerhard | 1667 | Eisenberg | 07607 | TH | D | |
| Gerhard | 1510 | Groningen | NL | |||
| Gerhard | 1734 | 1745 | Herrnlauersitz | w531 | NSL | PL |
| Gerhard | 1603 | 1668 | Jena | 07743 | TH | D |
| Gerhard | 1686 | Logau | w532 | NSL | PL | |
| Gerhard | 1721 | Massel | w531 | NSL | PL | |
| Gerhard | 1835 | Prausnitz | w531 | NSL | PL | |
| Gerhard | 1535 | 1598 | Quedlinburg | 06484 | SA | D |
| Gerhard | 1904 | Ranchi | IND | |||
| Gerhard | 1689 | 1689 | Rauße | w531 | NSL | PL |
| Gerhard | 1580 | Rodenburg | ? | |||
| Gerhard | 1839 | Schwoitsch | 06184 | SA | D | |
| Gerhard | 1609 | Weimar | 99423 | TH | D | |
| Gerhard | 1599 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Giese | 1705 | Hundisburg | 39343 | SA | D | |
| Giese | 158x | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Giese | 1600 | 1664 | Zethlingen | 39624 | SA | D |
| Goethe | 1710 | 1782 | Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D |
| Goethe | 1832 | Weimar | 99423 | TH | D | |
| Görlitz | 1572 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Göthe | 1657 | Cannawurf | 06578 | TH | D | |
| Göthe | 1705 | 1730 | Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D |
| Gottschalck | 1682 | 1685 | Bernstadt | w53141 | NSL | PL |
| Gottschalck | 1652 | 1718 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Gottschalck | 1674 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Grafe | 1730 | 1750 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D |
| Grünenthal | 1708 | 1733 | Markau | 14641 | BB | D |
| Grünenthal | 1694 | Niebede | 14641 | BB | D | |
| Grünenthal | 1729 | 1756 | Potsdam | 14467 | BB | D |
| Gueinzius | 1612 | Bautzen | 02625 | SN | D | |
| Gueinzius | 1627 | 1671 | Halle | 06108 | SA | D |
| Gueinzius | 1592 | Kohlo | w511 | OBB | PL | |
| Gueinzius | 1619 | 1621 | Köthen | 06366 | SA | D |
| Gueinzius | 1613 | Stettin | w521 | POM | PL | |
| Gueinzius | 1615 | 1622 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Gurtler | 1589 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Hacker | 1575 | 1615 | Nürnberg | 90402 | BY | D |
| Hahlbohm | 1676 | Marleben | 29494 | NS | D | |
| Hahlbohm | 1738 | Niendorf | 29471 | NS | D | |
| Hartmann | 1877 | Bombay | IND | |||
| Hartmann | 1840 | Brockhagen | 33803 | NW | D | |
| Hartmann | 1813 | Gartnisch | 33790 | NW | D | |
| Hartmann | 1807 | Halle, Westf. | 33790 | NW | D | |
| Hartmann | 1775 | Höfe | 33829 | NW | D | |
| Hartmann | 1846 | Osnabrück | 49074 | NS | D | |
| Hartmann | 1853 | 1869 | Preußisch Oldendorf | 32361 | NW | D |
| Haubold | 1578 | 1731 | Etzleben | 06577 | TH | D |
| Haubold | 1729 | 1764 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D |
| Hauschild | 1679 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Häußler | 1726 | Döhlen b. Rochlitz | 09306 | SN | D | |
| Heidemann | 1943 | Krüssow | OSL | PL | ||
| Heidemann | 1855 | Spechthausen | 16230 | BB | D | |
| Heine | 1575 | 1627 | Halle | 06108 | SA | D |
| Heine | 1572 | 1673 | Rudolstadt | 07407 | TH | D |
| Heinisch | 1652 | Döllstedt | 99326 | TH | D | |
| Heinisch | 1639 | Jena | 07743 | TH | D | |
| Heinisch | 1657 | 1658 | Königsee | 07426 | TH | D |
| Heins | 1843 | Bremen | 28195 | HB | D | |
| Heinze | 1658 | Groß Tinz, Kr. Liegnitz | w532 | NSL | PL | |
| Heinze | 1647 | Lissa | w532 | NSL | PL | |
| Heldmann | 1703 | 1748 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D |
| Henke | 1871 | Braunschweig | 38100 | NS | D | |
| Henke | 1752 | Hehlen | 37619 | NS | D | |
| Henke | 1780 | 1811 | Helmstedt | 38350 | NS | D |
| Henkel | 1636 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Henning | 1736 | 1762 | Hamburg | 20095 | HH | D |
| Herrmann | 1635 | 1663 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Herrmann | 1743 | Herrnlauersitz | w531 | NSL | PL | |
| Herrmann | 1670 | 1736 | Massel | w531 | NSL | PL |
| Herrmann | 1699 | Oels | w531 | NSL | PL | |
| Heßler | 1690 | 1746 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D |
| Heusinger | 1652 | 1690 | Brandenburg | 14770 | BB | D |
| Heusinger | 1653 | 1655 | Golzow | 14778 | BB | D |
| Heusinger | 1652 | Plessow | 14542 | BB | D | |
| Heyder | 1725 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Hillmann | 1677 | 1732 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Hoevel | 1693 | Tremmen | 14641 | BB | D | |
| Hoffknecht | 1571 | 1621 | Rudolstadt | 07407 | TH | D |
| Hoffmann | 1764 | Charlottenburg | 10585 | BL | D | |
| Hoffmann | 1616 | 1626 | Nordhausen | 99734 | TH | D |
| Hoffmann | 1733 | Senzke | 14662 | BB | D | |
| Holzmann | 1700 | 1772 | Rasephas | 04600 | TH | D |
| Holzschuh | 1605 | Bamberg | 96047 | BY | D | |
| Homann | 1740 | 1791 | Bargteheide | 22941 | SH | D |
| Hordwig | 1742 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Horst | 1608 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Hübner | 1491 | Kronach | 96317 | BY | D | |
| Hufland | 1722 | Gangloffsömmern | 99634 | TH | D | |
| Jaenisch | 1551 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Junge | 1542 | 1615 | Leipzig | 04103 | SN | D |
| Kahl | 1593 | 1613 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Kahlert | 1742 | 1824 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Katen | 1652 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Katzsch | 1548 | 1680 | Halle | 06108 | SA | D |
| Katzsch | 1695 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Katzsch | 1662 | 1663 | Sittichenbach | 06295 | SA | D |
| Kaul | 1547 | Groß Glogau | w532 | NSL | PL | |
| Kaul | 1566 | 1625 | Raudten | w532 | NSL | PL |
| Keller | 1721 | 1767 | Hirschberg | w532 | NSL | PL |
| Kesemacher | 1627 | 1662 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Kienitz | 1876 | Perwenitz | 14641 | BB | D | |
| Kirchberger | 1598 | Jena | 07743 | TH | D | |
| Kirchberger | 1627 | 1663 | Nordhausen | 99734 | TH | D |
| Kirchberger | 1583 | 1610 | St. Andreasberg | 37444 | NS | D |
| Kitze | 1884 | Charlottenburg | 10585 | BL | D | |
| Kitze | 1798 | Tschernowitz | OSL | PL | ||
| Klanner | 1585 | Freiburg/ Breisgau | 79098 | BW | D | |
| Klanner | 1578 | Linz | A | |||
| Klanner | 1566 | 1570 | Salzburg | A | ||
| Klanner | 1586 | Straßburg | F | |||
| Klanner | 1586 | Tübingen | 72070 | BW | D | |
| Klanner | 1588 | 1637 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Klette | 1599 | Gerabronn | 74582 | BW | D | |
| Klettwig | 1562 | 1711 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Klingelstein | 1746 | Bremsnitz | 07646 | TH | D | |
| Klingelstein | 1687 | 1711 | Ruttersdorf | 07646 | TH | D |
| Knöver | 1633 | 1638 | Rothenburg o. d. Tauber | 91541 | BY | D |
| Koch | 1894 | 1945 | Persanzig | OBB | PL | |
| Koch | 1934 | Stettin | w521 | POM | PL | |
| Koop | 1681 | 1755 | Lübeck | 23552 | SH | D |
| Kornmann | 1632 | Marburg | 35037 | HS | D | |
| Kost | 1671 | Halle | 06108 | SA | D | |
| Kowalik | 1908 | 1936 | Königsberg | OPR | RUS | |
| Krätschmer | 1570 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Krause | 1706 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Kremer | 1614 | Neuruppin | 16816 | BB | D | |
| Kretschmar | 1570 | Schönwalde | 16352 | BB | D | |
| Kretschmar | 1475 | 1573 | Sorau | w511 | OBB | PL |
| Kronen | 1726 | Wollersleben | 99735 | TH | D | |
| Krüger | 1674 | Gransee | 16775 | BB | D | |
| Krüger | 1636 | Prenzlau | 17291 | BB | D | |
| Krüger | 1691 | 1705 | Templin | 17268 | BB | D |
| Krüger | 1625 | Zeitz | 06712 | SA | D | |
| Kübler | 1639 | Rothenburg o. d. Tauber | 91541 | BY | D | |
| Kühlewein | 1680 | Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | |
| Kupffer | 1717 | 1776 | Breslau | w53131 | NSL | PL |
| Kupffer | 1643 | Großthiemig | 04932 | BB | D | |
| Kupffer | 1663 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Kupffer | 1686 | Röderau | 01619 | SN | D | |
| Kupffer | 1686 | 1709 | Zeithain | 01619 | SN | D |
| Kuppelich | 1640 | Feuchtwangen | 91555 | BY | D | |
| Küster | 1783 | 1821 | Osnabrück | 49074 | NS | D |
| Lanckisch | 1655 | 1680 | Leipzig | 04103 | SN | D |
| Landgraf | 1710 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Lange | 1633 | Allendorf | 07426 | TH | D | |
| Lange | 1589 | Weimar | 99423 | TH | D | |
| Langewisch | 1723 | 1800 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Langewisch | 1750 | Charlottenburg | 10585 | BL | D | |
| Langewisch | 1775 | Herrnstadt | w531 | NSL | PL | |
| Laube | 1627 | 1636 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Lauche | 1863 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Legeler | 1889 | 1937 | Potsdam | 14467 | BB | D |
| Lehmann | 1716 | Berlin | 10117 | BL | D | |
| Lehmann | 1664 | 1665 | Karow | 13125 | BL | D |
| Leich | 1688 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Lenschau | 1701 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Lentz | 1647 | 1652 | Altdorf | 90518 | BY | D |
| Lentz | 1662 | 1680 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Lentz | 1594 | Dresden | 01067 | SN | D | |
| Lentz | 1634 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Lentz | 1617 | 1623 | Quedlinburg | 06484 | SA | D |
| Lentz | 1648 | 1659 | Rudolstadt | 07407 | TH | D |
| Lentz | 1680 | Sundhausen | 99947 | TH | D | |
| Lentz | 1564 | 1627 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Liebold | 1665 | Halle | 06108 | SA | D | |
| Lietzmann | 1729 | 1748 | Berlin | 10117 | BL | D |
| Lietzmann | 1567 | 1616 | Frankfurt/ Oder | 15230 | BB | D |
| Lietzmann | 1604 | 1697 | Gransee | 16775 | BB | D |
| Lietzmann | 1547 | 1660 | Neuruppin | 16816 | BB | D |
| Lietzmann | 1611 | Rostock | 18055 | MV | D | |
| Lietzmann | 1577 | Spandau | 13581 | BL | D | |
| Lietzmann | 1682 | 1752 | Templin | 17268 | BB | D |
| Lietzmann | 1574 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Lindheimer | 1627 | 1873 | Frankfurt/ Main | 60311 | HS | D |
| Lindheimer | 1697 | 1726 | Wetzlar | 35576 | HS | D |
| Lindholtz | 1575 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Lindholtz | 1549 | Strausberg | 15344 | BB | D | |
| Löding | 1681 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Lohmann | 1705 | 1768 | Charlottenburg | 10585 | BL | D |
| Lohmann | 1706 | Potsdam | 14467 | BB | D | |
| Lüder | 1610 | 1649 | Nordhausen | 99734 | TH | D |
| Lüll | 1559 | 1691 | Rothenburg o. d. Tauber | 91541 | BY | D |
| Mack | 1626 | Altenburg | 04600 | TH | D | |
| Mack | 1598 | 1699 | Bad Frankenhausen | 06567 | TH | D |
| Mack | 1624 | 1632 | Coburg | 96450 | BY | D |
| Mack | 1638 | Jena | 07743 | TH | D | |
| Mack | 1627 | Leipzig | 04103 | SN | D | |
| Mack | 1649 | Magdeburg | 39104 | SA | D | |
| Mack | 1570 | Nürnberg | 90402 | BY | D | |
| Mack | 1605 | 1627 | Oberlauringen | 97488 | BY | D |
| Mack | 1635 | 1683 | Rudolstadt | 07407 | TH | D |
| Maler | 1528 | Kronach | 96317 | BY | D | |
| Mangelsdorf | 1688 | Brandenburg | 14770 | BB | D | |
| Masculius | 1751 | 1824 | Rawicz | POS | PL | |
| Mattenberg | 1586 | 1631 | Gotha | 99867 | TH | D |
| Mattenberg | 1550 | Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | |
| Mattenberg | 1660 | Jena | 07743 | TH | D | |
| Matthes | 1605 | Salzburg | A | |||
| Matthes | 1590 | Wittenberg | 06886 | SA | D | |
| Matthias | 1639 | Lübeck | 23552 | SH | D | |
| Maurer | 1615 | Nürnberg | 90402 | BY | D | |
| Mayer | 1845 | Berlin | 10117 | BL | D | |
| Mayer | 1663 | Breslau | w53131 | NSL | PL | |
| Mayer | 1858 | Charlottenburg | 10585 | BL | D | |
| Mayer | 1675 | 1720 | Massel | w531 | NSL | PL |
| Mebus | 1564 | 1588 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Meinigke | 1572 | Zeitz | 06712 | SA | D | |
| Meyer | 1592 | Hannoversch Münden | 34346 | NS | D | |
| Meyer | 1510 | Hedemünden | 34346 | NS | D | |
| Modde | 1675 | Burg b. Magdeburg | 39288 | SA | D | |
| Mollenhauer | 1733 | Templin | 17268 | BB | D | |
| Müller | 1640 | 1643 | Feuchtwangen | 91555 | BY | D |
| Munster | 1536 | Hameln | 31785 | NS | D | |
| Nebelthau | 1515 | 1582 | Schneeberg | 08289 | SN | D |
| Nebelthau | 1606 | 1624 | Wittenberg | 06886 | SA | D |
| Netz | 1662 | 1681 | Brandenburg | 14770 | BB | D |
