Startseite / WARNAT / die Familiennamen / Namen und Orte /
| Ort | Ortsname auch | Ortsname 1938 | Name | von | bis |
| Albrechtsheide | ? | Strasdat | 1899 | ||
| Allenburg | Strasdat | 1897 | |||
| Altendorf | Holdack | 1840 | |||
| Aweningken | ? | Dimsak | 1815 | ||
| Aweningken | ? | Jassat | 1812 | ||
| Bagdohnen | Kleinsausreppen | Naubureit | 1812 | ||
| Bagdohnen | Kleinsausreppen | Strasdas | 1788 | ||
| Bagdohnen | Kleinsausreppen | Strasdatis | 1788 | 1815 | |
| Bagdohnen | Kleinsausreppen | Szwellnus | 1816 | 1822 | |
| Balschkehmen | Balsken | Dimsak | 1813 | 1813 | |
| Balschkehmen | Balsken | Jordan | 1722 | 1760 | |
| Balschkehmen | Balsken | Lehmann | 1820 | ||
| Balschkehmen | Balsken | Listatis | 1777 | 1794 | |
| Balschkehmen | Balsken | Moewius | 1835 | 1843 | |
| Balschkehmen | Balsken | Naujoks | 1820 | 1829 | |
| Balschkehmen | Balsken | Thieler | 1846 | 1846 | |
| Balschkehmen | Balsken | Warnatis | 1777 | 1832 | |
| Bretschkehmen | Kubbätschen | Brettken | Strasdat | 1835 | |
| Bretschkehmen | Kubbätschen | Brettken | Strasdatis | 1835 | |
| Budweitschen | Gailupöhnen | Forsteck | Nolting | 1775 | 1791 |
| Budweitschen | Gailupöhnen | Forsteck | Telge | 1729 | 1737 |
| Czepullen | Groß Pruschillen | Großpreußenbruch | Knob | 1766 | 1769 |
| Darkehmen | Angerapp | Arndt | 1853 | 1867 | |
| Darkehmen | Angerapp | Balszun | 1763 | 1825 | |
| Darkehmen | Angerapp | Bindzus | 1804 | 1816 | |
| Darkehmen | Angerapp | Dinkuns | 1796 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Fuchs | 1810 | 1815 | |
| Darkehmen | Angerapp | Grajecki | 1799 | 1817 | |
| Darkehmen | Angerapp | Guddovig | 1749 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Guddovin | 1741 | 1773 | |
| Darkehmen | Angerapp | Guddovius | 1774 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Gudovius | 1743 | 1830 | |
| Darkehmen | Angerapp | Gudowius | 1831 | 1845 | |
| Darkehmen | Angerapp | Haack | 1826 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Hartmann | 1810 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Hartwich | 1820 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Hilkert | 1773 | 1774 | |
| Darkehmen | Angerapp | Jordan | 1722 | 1865 | |
| Darkehmen | Angerapp | Kaesewurm | 1859 | 1862 | |
| Darkehmen | Angerapp | Kemmeries | 1867 | 1867 | |
| Darkehmen | Angerapp | Kemmerys | 1856 | 1873 | |
| Darkehmen | Angerapp | Kerrut | 1829 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Kohrt | 1778 | 1802 | |
| Darkehmen | Angerapp | Krissat | 1779 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Kroeske | 1850 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Kröske | 1880 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Kurpjuhn | 1767 | 1855 | |
| Darkehmen | Angerapp | Lehmann | 1820 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Lekkaitat | 1776 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Mengel | 1871 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Metschies | 1862 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Meyer | 1771 | 1788 | |
| Darkehmen | Angerapp | Moewius | 1835 | 1843 | |
| Darkehmen | Angerapp | Naubureit | 1778 | 1790 | |
| Darkehmen | Angerapp | Naubureitis | 1748 | 1750 | |
| Darkehmen | Angerapp | Naujok | 1813 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Naujoks | 1806 | 1829 | |
| Darkehmen | Angerapp | Pauluns | 1810 | 1826 | |
| Darkehmen | Angerapp | Pettau | 1788 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Pingel | 1865 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Pinkel | 1725 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Pintzkin | 1800 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Piperatis | 1771 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Pipereit | 1815 | 1861 | |
| Darkehmen | Angerapp | Plesdenatis | 1776 | 1813 | |
| Darkehmen | Angerapp | Plesdonat | 1821 | 1862 | |
| Darkehmen | Angerapp | Priddat | 1825 | 1828 | |
| Darkehmen | Angerapp | Priddatis | 1804 | 1819 | |
| Darkehmen | Angerapp | Rebszus | 1763 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Reich | 1788 | 1938 | |
| Darkehmen | Angerapp | Rudau | 1749 | 1851 | |
| Darkehmen | Angerapp | Sadau | 1850 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Schneidereit | 1795 | 1814 | |
| Darkehmen | Angerapp | Skaebe | 1826 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Skaeps | 1801 | 1821 | |
| Darkehmen | Angerapp | Spazier | 1858 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Strasdas | .03. | 1836 | |
| Darkehmen | Angerapp | Strasdat | 1815 | 1898 | |
| Darkehmen | Angerapp | Strasdatis | 1747 | 1858 | |
| Darkehmen | Angerapp | Szwellnus | 1816 | 1830 | |
| Darkehmen | Angerapp | Thieler | 1843 | 1850 | |
| Darkehmen | Angerapp | Thielert | 1825 | 1861 | |
| Darkehmen | Angerapp | Tinneberg | 1829 | 1829 | |
| Darkehmen | Angerapp | Urbat | 1850 | 1850 | |
| Darkehmen | Angerapp | Wagner | 1903 | 1924 | |
| Darkehmen | Angerapp | Warnas | 1827 | 1835 | |
| Darkehmen | Angerapp | Warnat | 1727 | 1924 | |
| Darkehmen | Angerapp | Warnatis | 1777 | 1821 | |
| Darkehmen | Angerapp | Warnitis | 1778 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Wesselowski | 1809 | 1824 | |
| Darkehmen | Angerapp | Woitzaitis | 1801 | ||
| Darkehmen | Angerapp | Zengulys | 1802 | 1815 | |
| Darkehmen | Angerapp | Ziggalis | 1810 | 1822 | |
| Darkehmen | Angerapp | Zwirblyte | 1797 | ||
| Datzkehmen | Angerapp | Klein | 1795 | 1816 | |
| Datzkehmen | Angerapp | Tolksdorf | 1815 | ||
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Dinkert | 1794 | |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Gudovius | 1798 | 1817 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Gudowius | 1830 | 1853 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Kerrut | 1873 | 1873 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Kohrt | 1778 | 1833 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Naujok | 1813 | |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Naujoks | 1806 | 1817 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Schneidereit | 1814 | 1814 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Warnas | 1827 | 1827 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Warnat | 1824 | 1829 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Warnatis | 1819 | 1821 |
| Demildszen | Gerschwillauken | Kleinkamanten | Zengulys | 1804 | 1804 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Grajecki | 1799 | 1814 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Jordan | 1850 | 186x |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Kurpjuhn | 1831 | |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Lengwinate | 1790 | |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Naubureit | 1799 | 1799 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Naubureitis | 1748 | 1801 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Pauluns | 1811 | 1826 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Pipereit | 1816 | 1861 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Plesdonat | 1821 | 1829 |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Remsyte | 1799 | |
| Endruschen | Parragawischken | Maiden | Rudau | 1749 | 1815 |
| Eszerischken | Escherischken | Steinerts | 1826 | 1829 | |
| Friedrichsfelde | Szwellnus | 1825 | 1830 | ||
| Gailboden | Rudau | 1786 | 1786 | ||
| Gailboden | Wesselowski | 1809 | 1809 | ||
| Gerdauen | Holdack | 1840 | |||
| Gerdauen | Klink | 1869 | |||
| Gerwischken | Richtfelde | Schneider | 1782 | ||
| Gottkantsch...? | könnte sein: | Gothardsthal | Wesselowski | 1824 | 1824 |
| Grandken | ? | Pintzkin | 1800 | ||
| Groß Dwillin | Großwillingen (Gm. Kleingnie) | Kollis | 1872 | ||
| Groß Dwillin | Großwillingen (Gm. Kleingnie) | Strausdat | 1870 | ||
| Groß Grobienen | Dinkuns | 1833 | 1833 | ||
| Groß Grobienen | Jordan | 1754 | 1835 | ||
| Groß Grobienen | Pingel | 1872 | |||
| Groß Grobienen | Schneidereit | 1795 | 1807 | ||
| Groß Grobienen | Skaebe | 1826 | |||
| Groß Grobienen | Skaeps | 1772 | 1821 | ||
| Groß Grobienen | Strasdas | 1782 | |||
| Groß Grobienen | Strasdat | 1826 | 1872 | ||
| Groß Grobienen | Strasdatis | 1782 | 1842 | ||
| Groß Grobienen | Thielert | 1858 | 1861 | ||
| Groß Grobienen | Woitzaitis | 1784 | |||
| Groß Grobienen | Zengulys | 1809 | 1815 | ||
| Groß Wischtecken | Ullrichsdorf | Plettau | 1918 | ||
| Groß Wischtecken | Ullrichsdorf | Wagner | 1900 | 1908 | |
| Gudwallen | Krissat | 1780 | |||
| Gudwallen | Rudau | 1780 | 1810 | ||
| Gudwallen | Strasdat | 1847 | |||
| Gudwallen | Strasdatis | 1847 | |||
| Hallwischken | Hallweg | Arndt | 1853 | ||
| Jäckstein | Dimsak | 1787 | 1844 | ||
| Jäckstein | Fanselau | 1760 | 1811 | ||
| Jäckstein | Pinkel | 1793 | |||
| Jucknischken | Tittnaggen | Krügertal | Pingel | 1839 | |
| Jucknischken | Tittnaggen | Krügertal | Pinkel | 1832 | 1848 |
| Kamanten | Arndt | 1854 | 1854 | ||
| Kamanten | Labinski | 1844 | 1845 | ||
| Kamanten | Naubureit | 1779 | |||
| Kamanten | Rudau | 1841 | 1851 | ||
| Kamanten | Strasdas | 1750 | 1846 | ||
| Kamanten | Strasdat | 1815 | 1895 | ||
| Kamanten | Strasdatis | 1747 | 1839 | ||
| Kamanten | Thieler | 1844 | 1850 | ||
| Kamanten | Urbat | 1850 | |||
| Karlshoff | Lenkeyd | 1837 | |||
| Karlswalde | Wagner | 1938 | |||
| Karsemingken | (=Karteningken?) | (Kleedorf?) | Pinkel | 1776 | |
| Kissehlen | ? | Steinerts | 1824 | 1824 | |
| Klein Darkehmen | Schimmelhof | Jordan | 1837 | 1837 | |
| Klein Darkehmen | Schimmelhof | Naubureit | 1778 | 1812 | |
| Klein Darkehmen | Schimmelhof | Strasdat | 1839 | 1842 | |
| Klein Darkehmen | Schimmelhof | Strasdatis | 1789 | 1842 | |
| Klein Darkehmen | Schimmelhof | Ziggalis | 1810 | ||
| Klein Datzkehmen | ? | Pinkel | 1743 | ||
| Klein Dwillin | Kleinwillingen (Gm. Kleingnie) | Lenkeyd | 1895 | ||
| Klein Dwillin | Kleinwillingen (Gm. Kleingnie) | Strasdas | 1898 | ||
| Klein Dwillin | Kleinwillingen (Gm. Kleingnie) | Strausdat | 1871 | 1894 | |
| Klein Grobienen | Strasdat | 1826 | 1829 | ||
| Klein Grobienen | Strasdatis | 1826 | |||
| Klein Grobienen | Warnat | 1826 | |||
| Klein Grobienen | Warnatis | 1812 | 1813 | ||
| Klein Grobienen | Zerlys | 1823 | 1823 | ||
| Klein Kolpaken | Kleinbachrode | Pettau | 1788 | ||
| Klinschen | ? | Klink | 1869 | ||
| Krauleidzen | Schöppenfelde | Pillonatis | 1783 | 1792 | |
| Kurkenfeld | Zemmath | 1880 | |||
| Mallenuppen | Pötscheln | Gembern | Plesdonat | 1831 | 1850 |
| Martinischken | Klein Pelledauen | Kreuzstein | Strasdatis | 1812 | 1812 |
| Matthiashoff | ? | Klink | 1834 | ||
| Menturren | Becker | 1872 | 1872 | ||
| Menturren | Gudovius | 1747 | 1847 | ||
| Menturren | Metschies | 1852 | |||
| Menturren | Plesdonat | 1852 | 1867 | ||
| Menturren | Strasdat | 1869 | 1869 | ||
| Menturren | Warnas | 1835 | |||
| Menturren | Warnat | 1832 | 1838 | ||
| Menturren | Warnatis | 1838 | 1838 | ||
| Menzelswalde | Wesselowski | 1813 | 1818 | ||
| Mulden | Kollis | 1872 | |||
| Mulden | Lenkeyd | 1837 | |||
| Mulden | Strasdat | 1874 | 1874 | ||
| Mulden | Strausdat | 1870 | 1872 | ||
| Muldszählen | Finkenwalde | Jordan | 1749 | 1749 | |
| Naujoken | Grablaucken | Kleinauerfluß | Strasdatis | 1812 | 1812 |
| Nemmersdorf | Dimsak | 1776 | 1834 | ||
| Nemmersdorf | Fanselau | 1760 | 1811 | ||
| Nemmersdorf | Jassat | 1812 | |||
| Nemmersdorf | Jostatis | 1792 | 1811 | ||
| Nemmersdorf | Kalch | 1793 | |||
| Nemmersdorf | Klein | 1795 | 1816 | ||
| Nemmersdorf | Kleinschmidt | 1746 | |||
| Nemmersdorf | Knob | 1766 | 1782 | ||
| Nemmersdorf | Kundrunyte | 1789 | |||
| Nemmersdorf | Loos | 1803 | |||
| Nemmersdorf | Malasznewitz | 1764 | 1787 | ||
| Nemmersdorf | Naujokat | 1776 | |||
| Nemmersdorf | Niklaus | 1746 | |||
| Nemmersdorf | Nolting | 1772 | 1791 | ||
| Nemmersdorf | Pillonatis | 1783 | 1792 | ||
| Nemmersdorf | Pinkel | 1729 | 1836 | ||
| Nemmersdorf | Schaal | 1806 | |||
| Nemmersdorf | Schameit | 1822 | |||
| Nemmersdorf | Schultz | 1746 | 1754 | ||
| Nemmersdorf | Schultzkis | 1757 | 1807 | ||
| Nemmersdorf | Schulzke | 1804 | 1824 | ||
| Nemmersdorf | Steinerts | 1812 | 1826 | ||
| Nemmersdorf | Szulzkis | 1785 | |||
| Nemmersdorf | Telge | 1729 | 1737 | ||
| Nemmersdorf | Tolksdorf | 1798 | |||
| Nemmersdorf | Warnatis | 1791 | |||
| Neu Gudwallen | Thielert | 1849 | 1849 | ||
| Norgallen | Klein Szuskehmen | Wiekmünde | Butkereit | 1778 | |
| Norgallen | Klein Szuskehmen | Wiekmünde | Dimsak | 1777 | 1842 |
| Norgallen | Klein Szuskehmen | Wiekmünde | Malasznewitz | 1764 | 1787 |
| Norgallen | Klein Szuskehmen | Wiekmünde | Pillonatis | 1784 | 1791 |
| Pelledauen | Puttinat | 1791 | |||
| Posleidzen | ? | Tolksdorf | 1798 | 1808 | |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Guddovig | 1749 | |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Guddovin | 1741 | 1754 |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Guddovius | 1774 | |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Gudovius | 1743 | 1804 |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Hilkert | 1774 | |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Plesdenatis | 1780 | |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Priddat | 1825 | 1828 |
| Pötscheln | Mallunuppen | Gembern | Priddatis | 1805 | 1819 |
| Puikwallen | Schönwall | Szwellnus | 1820 | 1820 | |
| Ragawischken | ? | Pipereit | 1815 | ||
| Ragawischken | ? | Rudau | 1815 | ||
| Rekeln | Reckeln | Dimsak | 1796 | ||
| Rekeln | Reckeln | Schultzkis | 1791 | 1807 | |
| Rekeln | Reckeln | Schulzke | 1804 | ||
| Rekeln | Reckeln | Szulzkis | 1785 | ||
| Schaltinnen | Quellental | Plesdenatis | 1776 | ||
| Schaugsden | Linnemarken | Strasdat | 1898 | ||
| Schunkarin | Schlieben | Mengel | 1871 | ||
| Schunkarin | Schlieben | Strasdat | 1849 | ||
| Schunkarin | Schlieben | Strasdatis | 1849 | 1871 | |
| Skripitschen | ? | Jostatis | 1793 | 1837 | |
| Ströpken | Grajecki | 1817 | 1817 | ||
| Ströpken | Zengulys | 1807 | 1807 | ||
| Szuszkehmen | Groß Szuskehmen | Angerhöh | Kleinschmidt | 1746 | |
| Szuszkehmen | Groß Szuskehmen | Angerhöh | Schultz | 1771 | |
| Szuszkehmen | Groß Szuskehmen | Angerhöh | Schultzkis | 1757 | |
| Tutteln | Dimsak | 1781 | |||
| Tutteln | Pinkel | 1725 | 1830 | ||
| Tutteln | Schneider | 1798 | |||
| Tutteln | Steinerts | 1812 | 1823 | ||
| Ullrichsdorf | Warnat | 1941 | |||
| Wandlauzen | Birkenried | Kundrunyte | 1789 | ||
| Weedern | Strasdatis | 1804 | 1804 | ||
| Zameiczen | Waldhorst | Kemmerys | 1873 | ||
| Zameiczen | Waldhorst | Strasdat | 1873 | ||
| Zameiczen | Waldhorst | Strasdatis | 1856 | 1856 | |
| Zublauken | Schublau | Migge | 1765 | 1767 | |
Startseite / WARNAT / die Familiennamen / Namen und Orte /
Letzte Änderung: 22. Oktober 2002 (HC)
URL: http://www.h-conrad.de/warnat/orte.htm