Startseite / LIEBSCHER / die Familiennamen / Orte und Namen /
| Name | von | bis | Ort | PLZ | Ter | Staat |
| Adler | 1747 | 1747 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Anders | 1689 | 1778 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Auer | 1661 | 1690 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Augst | 1724 | 1724 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Augst | 1724 | 1724 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Augst | 1760 | 1760 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Bär | 1704 | 1782 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Bär | 1704 | 1782 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Bär | 1774 | 1797 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Bär | 1774 | 1853 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Bär | 1822 | 1822 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Bär | 1832 | 1832 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Bär | 1876 | 1876 | Putzkau | 01877 | SN | D |
| Bär | 1905 | 1905 | Niederputzkau | 01877 | SN | D |
| Bartzsch | 1810 | 1810 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Bartzsch | 1836 | 1836 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Beck | 1596 | 1881 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Beck | 1624 | 1923 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Beck | 1635 | 1919 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Beck | 1636 | 1920 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Beck | 1665 | 1676 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Beck | 1713 | 1846 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Beck | 1716 | 1825 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Beck | 1760 | 1760 | Lichtenhain | 01855 | SN | D |
| Beck | 1892 | 1892 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Berger | 1681 | 1727 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Berthel | 1732 | 1810 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Berthold | 1720 | 1757 | Putzkau | 01877 | SN | D |
| Bieger | 1867 | 1867 | Bischofswerda | 01877 | SN | D |
| Biehlich | 1719 | 1719 | Rammenau | 01877 | SN | D |
| Böhme | 1625 | 1713 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Böhme | 1634 | 1884 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Böhme | 1634 | 1634 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Böhme | 1636 | 1713 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Böhme | 1776 | 1866 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Böhmer | 1743 | 1743 | Tiefendorf G Löbau | 02708 | SN | D |
| Böhmer | 1820 | 1820 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Böhnisch | 1687 | 1697 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Böhnisch | 1687 | 1697 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Böhnisch | 1716 | 1716 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Böhnisch | 1785 | 1785 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Brade | 1847 | 1847 | Kirschau | 02681 | SN | D |
| Brade | 1921 | 1921 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Bradel | 1688 | 1688 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Briesoffsky | 1863 | 1863 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Briesoffsky | 1893 | 1893 | Neucallenberg | 02681 | SN | D |
| Briesoffsky | 1893 | 1893 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Brotze | 1644 | 1644 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Conrad | 1815 | 1845 | Belgern | 04874 | SN | D |
| Dietze | 1697 | 1739 | Oppach | 02736 | SN | D |
| Dietze | 1713 | 1713 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Dietze | 1875 | 1902 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Dreßler | 1721 | 1807 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Eisold | 1723 | 1857 | Köblitz G Cunewalde | 02733 | SN | D |
| Eisold | 1832 | 1832 | Mittelcunewalde | 02733 | SN | D |
| Eißler | 1618 | 1841 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Engelmann | 1631 | 1631 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Eysner | 1538 | 1642 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Eysner | 1613 | 1639 | Irgersdorf | 02681 | SN | D |
| Flade | 1900 | 1978 | Chemnitz | 09111 | SN | D |
| Flügel | 1570 | 1811 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Flügel | 1625 | 1837 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Flügel | 1729 | 1729 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Frantz | 1698 | 1698 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Freund | 1744 | 1913 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Fröde | 1690 | 1725 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Fröhnel | 1876 | 1876 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Ganze | 1807 | 1807 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Ganze | 1807 | 1807 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Gärtner | 1673 | 1754 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Gausch | 1779 | 1854 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Geißler | 1714 | 1714 | Wellerswalde | 04758 | SN | D |
| Glaser | 1886 | 1886 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Glatte | 1635 | 1961 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Glatte | 1777 | 1777 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Glatte | 1923 | 1943 | Chemnitz | 09111 | SN | D |
| Gocht | 1775 | 1944 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Gräubig | 1786 | 1842 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Greger | 1612 | 1676 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Grollmus | 1753 | 1753 | Eulowitz | 02692 | SN | D |
| Grollmus | 1814 | 1814 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Grollmuss | 1696 | 1696 | Eulowitz | 02692 | SN | D |
| Grollmuss | 1716 | 1716 | Großpostwitz | 02692 | SN | D |
| Gründel | 1668 | 1668 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Gumprecht | 1716 | 1716 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hahn | 1634 | 1720 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hähnel | 1810 | 1810 | Zwiesel G Bad Gottleuba - Berggießhübel | 01819 | SN | D |
| Halang | 1617 | 1738 | Eibau | 02793 | SN | D |
| Handrack | 1844 | 1844 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Handrack | 1876 | 1876 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1585 | 1786 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Hänsel | 1624 | 1753 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hänsel | 1687 | 1786 | Niedercunewalde | 02733 | SN | D |
| Hänsel | 1707 | 1862 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1708 | 1862 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1741 | 1741 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hänsel | 1765 | 1765 | Lieske | 02694 | SN | D |
| Hänsel | 1786 | 1821 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1809 | 1809 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1819 | 1821 | Neucallenberg | 02681 | SN | D |
| Hänsel | 1823 | 1823 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hansy | 1705 | 1788 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Hansy | 1705 | 1767 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hantusch | 1695 | 1715 | Ober Wilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Hantusch | 1752 | 1825 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Hase | 1615 | 1615 | Großharthau | 01909 | SN | D |
| Haugwitz | 1626 | 1641 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Haugwitz | 1626 | 1626 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Hebold | 1855 | 1855 | Oppach | 02736 | SN | D |
| Hebold | 1875 | 1875 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Hebold | 1876 | 1876 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Heinrich | 1717 | 1792 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hellner | 1826 | 1912 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Hempel | 1697 | 1697 | Niedercunewalde | 02733 | SN | D |
| Henke | 1752 | 1852 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Henke | 1759 | 1840 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Henke | 1780 | 1883 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Henke | 1870 | 1926 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Henke | 1872 | 1933 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Henke | 1950 | 1958 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Hennicke | 1699 | 1699 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hentschel | 1646 | 1807 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hentschel | 1769 | 1769 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hentschel | 1876 | 1876 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Hermann | 1735 | 1738 | Taubenheim | 01665 | SN | D |
| Hermann | 1735 | 1735 | Taubenheim | 02689 | SN | D |
| Hermann | 1753 | 1753 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Hermann | 1848 | 1872 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Hermann | 1936 | 1936 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Herold | 1689 | 1689 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Herold | 1747 | 1822 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Herold | 1763 | 1856 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Herrlich | 1865 | 1865 | Kamenz | 01917 | SN | D |
| Herrmann | 1706 | 1775 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Herrmann | 1715 | 1833 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Herrmann | 1786 | 1833 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Herrmann | 1789 | 1789 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Herrmann | 1793 | 1793 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hillmann | 1726 | 1913 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hübner | 1640 | 1762 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Hultsch | 1641 | 1794 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Hultsch | 1729 | 1762 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Huschmann | 1619 | 1619 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Jacob | 1732 | 1754 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Jentzsch | 1706 | 1706 | Ruhland | 01945 | BB | D |
| Jentzsch | 1778 | 1778 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Just | 1843 | 1843 | Ebendörfel | 02692 | SN | D |
| Kaufer | 1792 | 1882 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Kauffer | 1661 | 1693 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Keul | 1624 | 1819 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Keul | 1659 | 1670 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Keul | 1719 | 1750 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Keul | 1721 | 1784 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Kieslich | 1817 | 1817 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Kieslich | 1817 | 1817 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Kießling | 1715 | 1748 | Oppach | 02736 | SN | D |
| Kindermann | 1729 | 1729 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Klare | 1811 | 1870 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Klempke | 1850 | 1850 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Klinger | 1647 | 1790 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Klinger | 1714 | 1714 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Klippel | 1643 | 1681 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Klippel | 1643 | 1651 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Knobloch | 1650 | 1650 | Berthelsdorf | 01844 | SN | D |
| Knobloch | 1677 | 1677 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Knobloch | 1692 | 1939 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Knobloch | 1864 | 1864 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Kockisch | 1584 | 1774 | Obercunewalde G Cunewalde | 02733 | SN | D |
| Kockusch | 1690 | 1690 | Obercunewalde G Cunewalde | 02733 | SN | D |
| Köhler | 1709 | 1755 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Köhler | 1774 | 1774 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| König | 1743 | 1743 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Krehan | 1649 | 1715 | Ober Wilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Krehan | 1678 | 1678 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Kretzschmar | 1691 | 1691 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Kriedel | 1626 | 1829 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Kriedel | 1673 | 1783 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Kriedel | 1774 | 1774 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Kriedel | 1794 | 1807 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Kriedel | 1863 | 1863 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Küchler | 1886 | 1886 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Kühne | 1829 | 1829 | Siebenlehn | 09634 | SN | D |
| Kühnel | 1726 | 1726 | Oberoderwitz | 02744 | SN | D |
| Kühnel | 1746 | 1746 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Kühnel | 1770 | 1770 | Eibau | 02793 | SN | D |
| Lehmann | 1634 | 1885 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Lehmann | 1638 | 1718 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Lehmann | 1668 | 1739 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Lehmann | 1700 | 1768 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Lehmann | 1712 | 1712 | Ober Wilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Liebisch | 1610 | 1610 | Hainspach | w621 | CR | |
| Liebscher | 1655 | 1827 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Liebscher | 1725 | 1993 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1728 | 1885 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1769 | 1773 | Oberwilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1793 | 1901 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1800 | 1896 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1804 | 1845 | Ober Wilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1814 | 1905 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1822 | 1895 | Neucallenberg | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1826 | 1826 | Borthen G Dohna | 01809 | SN | D |
| Liebscher | 1826 | 1826 | Dohna | 01809 | SN | D |
| Liebscher | 1828 | 1859 | Großpostwitz | 02692 | SN | D |
| Liebscher | 1843 | 1843 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Liebscher | 1844 | 1876 | Kirschau | 02681 | SN | D |
| Liebscher | 1855 | 1855 | Oppach | 02736 | SN | D |
| Liebscher | 1874 | 1874 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Liebscher | 1878 | 1878 | Neu-Struppen | 01796 | SN | D |
| Liebscher | 1882 | 1931 | Weinböhla | 01689 | SN | D |
| Liebscher | 1883 | 1883 | Struppen | 01796 | SN | D |
| Liebscher | 1902 | 1902 | Dresden | 01067 | SN | D |
| Lüdecke | 1854 | 1854 | Dessau | 06842 | SA | D |
| Manitz | 1671 | 1714 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Mann | 1580 | 1647 | Röhrsdorf | w621 | CR | |
| Mann | 1647 | 1860 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Mann | 1718 | 1741 | Lichtenhain | 01855 | SN | D |
| Mann | 1730 | 1792 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Marschner | 1655 | 1685 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Marschner | 1731 | 1731 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Matthes | 1635 | 1635 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Mattheß | 1716 | 1716 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Mautsch | 1778 | 1836 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Mehnert | 1770 | 1770 | Schmölln | 01877 | SN | D |
| Meiburg | 1670 | 1670 | Garlitz | 14715 | BB | D |
| Meiner | 1927 | 1927 | Chemnitz | 09111 | SN | D |
| Meißner | 1653 | 1682 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Meißner | 1714 | 1783 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Mieth | 1640 | 1752 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Mitzsche | 1579 | 1657 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Müller | 1668 | 1710 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Müller | 1670 | 1834 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Müller | 1827 | 1834 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Näther | 1825 | 1901 | Polenz | 01844 | SN | D |
| Naumann | 1670 | 1700 | Gersdorf G Markersdorf | 02829 | SN | D |
| Naumann | 1727 | 1751 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Niemtschke | 1824 | 1824 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Opitz | 1692 | 1692 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Pallmer | 1900 | 1900 | Kirschau | 02681 | SN | D |
| Palmer | 1665 | 1665 | Wurbis G Crostau | 02681 | SN | D |
| Palmer | 1686 | 1686 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Paul | 1684 | 1710 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Pech | 1797 | 1833 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Pech | 1797 | 1803 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Pech | 1833 | 1833 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Pech-Tschornack | 1864 | 1864 | Ober Wilthen G Wilthen | 02681 | SN | D |
| Pech-Tschornack | 1864 | 1864 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Peschel | 1829 | 1833 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Peschel | 1829 | 1833 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Petschel | 1628 | 1758 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Pfiliz | 1653 | 1653 | Burkau | 01906 | SN | D |
| Pfiliz | 1677 | 1677 | Rammenau | 01877 | SN | D |
| Pietsch | 1760 | 1760 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Prade | 1731 | 1731 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Preusche | 1857 | 1916 | Geißmannsdorf | 01877 | SN | D |
| Preusche | 1857 | 1857 | Bischofswerda | 01877 | SN | D |
| Preusche | 1880 | 1880 | Putzkau | 01877 | SN | D |
| Priebs | 1643 | 1643 | Eibau | 02793 | SN | D |
| Protze | 1644 | 1718 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Queiser | 1644 | 1644 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Queiser | 1644 | 1644 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Reimann | 1659 | 1659 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Remisch | 1628 | 1760 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Remisch | 1628 | 1759 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Renisch | 1660 | 1660 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Richter | 1550 | 1892 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Richter | 1578 | 1727 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Richter | 1590 | 1912 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Richter | 1605 | 1866 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Richter | 1626 | 1626 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Richter | 1648 | 1871 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Richter | 1666 | 1822 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Richter | 1670 | 1670 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Richter | 1680 | 1680 | Dretschen G Doberschau-Gaußig | 02633 | SN | D |
| Richter | 1709 | 1876 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Richter | 1710 | 1732 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Richter | 1785 | 1785 | Wilhelmshöhe | 34117 | HS | D |
| Richter | 1794 | 1794 | Rückersdorf | 01844 | SN | D |
| Riedel | 1752 | 1805 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Rintsch | 1684 | 1697 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Rintsch | 1703 | 1703 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Rößler | 1614 | 1630 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Rößler | 1630 | 1823 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Rößler | 1634 | 1763 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Rößler | 1765 | 1765 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Röthig | 1822 | 1822 | Seifhennersdorf | 02782 | SN | D |
| Röthig | 1842 | 1854 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Rudolph | 1747 | 1747 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Rudolph | 1799 | 1799 | Köblitz G Cunewalde | 02733 | SN | D |
| Sachse | 1510 | 1510 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Sachse | 1670 | 1702 | Rammenau | 01877 | SN | D |
| Sachse | 1700 | 1812 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Sachse | 1736 | 1812 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Sandler | 1670 | 1670 | Wehrsdorf | 02689 | SN | D |
| Sauer | 1670 | 1670 | Niederottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Sauer | 1740 | 1740 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Schäfer | 1854 | 1904 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Schiertz | 1656 | 1656 | Tautewalde | 02681 | SN | D |
| Schiertz | 1697 | 1764 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Schierz | 1630 | 1812 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schierz | 1727 | 1782 | Sohland | 02689 | SN | D |
| Schierz | 1745 | 1745 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Schläger | 1879 | 1879 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Schlemmer | 1767 | 1767 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schlenkrich | 1830 | 1830 | Oberputzkau G Schmölln-Putzkau | 01877 | SN | D |
| Schlenkrich | 1830 | 1880 | Putzkau | 01877 | SN | D |
| Schlenkrich | 1853 | 1853 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Schlenkrich | 1903 | 1903 | Niederputzkau | 01877 | SN | D |
| Schlenkrich | 1928 | 1928 | Geißmannsdorf | 01877 | SN | D |
| Schneider | 1675 | 1856 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Schneider | 1719 | 1724 | Niedercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Schneider | 1776 | 1856 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Schneider | 1776 | 1776 | Crossen | w511 | OBB | PL |
| Schniebitz | 1754 | 1870 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schniebiz | 1788 | 1810 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schniebiz | 1864 | 1864 | Neucallenberg | 02681 | SN | D |
| Schniebiz | 1865 | 1865 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Schniebs | 1644 | 1644 | Neusalza-Spremberg | 02742 | SN | D |
| Schniebs | 1650 | 1758 | Eibau | 02793 | SN | D |
| Schniebs | 1723 | 1752 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Schniebs | 1752 | 1752 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Scholte | 1686 | 1686 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Scholtz | 1689 | 1720 | Wurbis G Crostau | 02681 | SN | D |
| Scholtz | 1689 | 1744 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Scholze | 1689 | 1689 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Schossig | 1688 | 1792 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Schubert | 1834 | 1834 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Schubert | 1835 | 1835 | Schirgiswalde | 02681 | SN | D |
| Schultze | 1761 | 1851 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Schultze | 1887 | 1887 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schulz | 1721 | 1721 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schuster | 1797 | 1797 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Schuster | 1800 | 1800 | Obercrostau G Crostau | 02681 | SN | D |
| Schuster | 1800 | 1800 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Schuster | 1839 | 1881 | Kirschau | 02681 | SN | D |
| Schuster | 1903 | 1903 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Selle | 1617 | 1617 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Seyferdt | 1671 | 1671 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Sieber | 1570 | 1600 | Hainspach | w621 | CR | |
| Sieber | 1610 | 1634 | Hilgersdorf | w621 | CR | |
| Sieber | 1667 | 1667 | Ottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Sieber | 1667 | 1710 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Siegmund | 1796 | 1854 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Siepanketz | 1626 | 1657 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Spitzenberger | 1864 | 1864 | Durrweiler | 72285 | BW | D |
| Steglich | 1741 | 1809 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Steglich | 1742 | 1779 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Steglich | 1745 | 1745 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Steglich | 1805 | 1805 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Steiniß | 1720 | 1720 | Ebersbach | 02730 | SN | D |
| Steinkirchner | 1630 | 1686 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Steinkirchner | 1654 | 1654 | Wilthen | 02681 | SN | D |
| Steinkirchner | 1743 | 1743 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Teich | 1895 | 1895 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Tempel | 1616 | 1626 | Eibau | 02793 | SN | D |
| Thomas | 1623 | 1829 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Thomas | 1623 | 1839 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Thomas | 1634 | 1634 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Thomaß | 1800 | 1874 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Thomaß | 1924 | 1924 | Langebrück | 01465 | SN | D |
| Thonig | 1634 | 1905 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Thonig | 1769 | 1812 | Niederneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Thonig | 1796 | 1796 | Rückersdorf | 01844 | SN | D |
| Thonig | 1829 | 1836 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Thonius | 1658 | 1794 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Thunius | 1688 | 1688 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Tietze | 1536 | 1636 | Oberottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Tietze | 1557 | 1557 | Ottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Tietze | 1636 | 1675 | Niederottendorf G Hohwald | 01844 | SN | D |
| Tietze | 1661 | 1699 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Tietze | 1696 | 1699 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Tietze | 1712 | 1712 | Ringenhain | 01904 | SN | D |
| Trobisch | 1898 | 1898 | Dresden | 01067 | SN | D |
| Ulbricht | 1610 | 1644 | Röhrsdorf | w621 | CR | |
| Ulbricht | 1637 | 1850 | Steinigtwolmsdorf | 01904 | SN | D |
| Ulbricht | 1671 | 1798 | Weifa | 01904 | SN | D |
| Ulbricht | 1775 | 1878 | Crostau | 02681 | SN | D |
| Ulbricht | 1797 | 1797 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Ulbricht | 1850 | 1850 | Oppach | 02736 | SN | D |
| Ulbricht | 1850 | 1871 | Callenberg | 02681 | SN | D |
| Ulbricht | 1852 | 1878 | Neucallenberg | 02681 | SN | D |
| Ulbricht | 1902 | 1902 | Dresden | 01067 | SN | D |
| Ulbricht | 1931 | 1931 | Bischofswerda | 01877 | SN | D |
| Unger | 1789 | 1789 | Oberneukirch G Neukirch | 01904 | SN | D |
| Vetter | 1830 | 1915 | Neukirch | 01904 | SN | D |
| Viebig | 1852 | 1934 | Polenz | 01844 | SN | D |
| Vogel | 1751 | 1858 | Obercunewalde G Cunewalde | 02733 | SN | D |
| Vogel | 1783 | 1827 | Mittelcunewalde | 02733 | SN | D |
| Vogel | 1825 | 1825 | Klipphausen | 01665 | SN | D |
